Incumplidores del Plan de Recape de la Provincia de Mayabeque Hasta el cierre de Febrero
- Detalles
- Última actualización: Viernes, 29 Marzo 2019 18:51
- Escrito por Neivi Santa Cruz
- Visto: 93
| Entidades | Plan anual 2019 | Plan acumulado febrero | real acumulado febrero | Deuda acumulada |
| ICA | 56 | 11 | 0 | - 11 |
| INCA | 53 | 11 | 0 | - 11 |
| Universidad | 26 | 4 | 0 | - 4 |
| Empresa deTransporte y talleres | 87 | 18 | 7 | - 11 |
| Empresa de Suministro (GELMA) | 2156 | 187 | 26 | -161 |
| Empresa de Transporte Escolares UEB Mayabeque | 170 | 18 | 0 | - 18 |
| Emcarga UEB Mayabeque | 168 | 34 | 10 | - 24 |











