INFROMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE MATERIA PRIMA
- Detalles
- Última actualización: Martes, 15 Octubre 2019 14:18
- Escrito por Neivi Santa Cruz
- Visto: 26
| Productos | UM | PLan Septiembre |
Recuperación Real |
% |
| ACERO | TON | 8316.0 | 6911.1 | 83 |
| HIERRO FUNDIDO | TON | 367.2 | 400.5 | 109 |
| ACERO INOXIDABLE | TON | 74.7 | 70 | 93 |
| COBRE | TON | 267.5 | 240.7 | 90 |
| BRONCE | TON | 90.9 | 95 | 104 |
| ALUMINIO | TON | 495.0 | 653.3 | 131 |
| PLOMO | TON | 240.0 | 238.3 | 99 |
| PAPEL Y CARTON | TON | 472.5 | 486 | 102 |
| PLASTICO | TON | 78.3 | 88.6 | 113 |
| ENVASE TEXTIL | MU | 4091.0 | 4978 | 107 |
| ENVASES DE CRISTAL | MU | 2305.0 | 2002.7 | 86 |
| TOTAL PRODUCTOS | 17098.1 | 11684.0 | 68 |
Productos Incumplidos :
Chatarra de acero : déficit de combustible
Cobre y Acero inoxidable: baja recuperación del producto.
Envases de Cristal : Disminución de la circulación de la botella Bucanero.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE DEL MES DE SEPTIMBRE
| MES | UM | PLAN | REAL | % |
| SEPTIEMBRE | U | 669 | 305 | 45 |
| ACUMULADO | U | 5035 | 3128 | 62.1 |
OACE CON MEJORES RESULTADOS
| OACE | ENTIDADES | UM |
PLAN ACUMULADO |
REAL |
| MINEM | EREPO OCCIDENTE | U | 228 | 246 |
| MITRANS | OMNIBUS ESCOLARES | U | 138 | 144 |
OACE QUE INCUMPLE
| OACE | ENTIDADES | UM | PLAN ACUMULADO | REAL |
| MINAGRI | EMP.SUM.Agropecuario | U | 1663 | 290 |
| MININT | MININT | U | 163 | 27 |
| MICONS | ECIM | U | 162 | 67 |
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE CAP MAYABEQUE
| JULIO | ||||
| CAP MAYABEQUE | UM | PLAN ACUMULADO | REAL ACUMULADO | % |
| GEM | 12 | 7 | 58 | |
| Comercio y Servisios | U | 75 | 82 | 109 |
| Transporte | U | 316 | 324 | 102 |
| Mantenimiento Construtivo | U | 40 | 26 | 43 |
| Alimento y productos Varios | U | 30 | 15 | 50 |
| Mantenimiento Vial | U | 30 | 15 | 50 |
| Comunales | U | 18 | 0 | 0 |
| Farmacias y optica | U | 2 | 1 | 50 |
| Seguridad y proteción | U | 0 | 0 | 0 |
| EMPRECONSUL | U | 0 | 0 | 0 |
| Logistica | U | 3 | 2 | 66 |
| UAC mayabeque | U | 104 | 0 |
0 |
Dedemos señalar que el MINAG al cierre septiembre le debe a recape Habana -1373 casco comprometiendo el cumplimiento de la provincia.
