Incumplidores del Plan de Recape de la Provincia de Mayabeque Hasta el cierre de Agosto
- Detalles
- Última actualización: Lunes, 30 Septiembre 2019 18:29
- Escrito por Neivi Santa Cruz
- Visto: 53
| ENTIDADES | PLAN ANUAL | PLAN DEL MES | DEUDA |
| Cerámica San José | 20 | 10 | 8 |
| ECIM Mayabeque | 216 | 144 | 77 |
| Minint | 220 | 144 | 117 |
| Provarit | 26 | 19 | 16 |
| EMPA | 20 | 10 | 10 |
| ERMP(Materia Prima) | 42 | 24 | 5 |
| Muebles Signo | 25 | 20 | 3 |
| Confecciones Tropicales | 9 | 6 | 2 |
| Refractarios Habana | 9 | 6 | 3 |
| Empaque Flexibles | 15 | 11 | 11 |
| Aprovechamiento Hidráulico | 22 | 14 | 6 |
| Censa | 38 | 31 | 18 |
| Inca | 53 | 12 | 12 |
|
Universidad Agraria de la Habana |
26 | 24 | 13 |
| ETT | 87 | 52 | 3 |
| Minagri | 2156 | 1430 | 1151 |
| Droguería Nacional San José | 16 | 2 | 2 |
| Droguería Mayabeque | 10 | 6 | 2 |
| Pesca Habana Batabanó | 8 | 4 | 4 |
| EDTA | 10 | 4 | 4 |
| Transcontenedores No.4 | 90 | 49 | 11 |
| TRD | 20 | 16 | 2 |
