Incumplidores del Plan de Recape de la Provincia de Mayabeque Hasta el cierre de julio
- Detalles
- Última actualización: Jueves, 22 Agosto 2019 14:17
- Escrito por Neivi Santa Cruz
- Visto: 74
| ENTIDADES | PLAN ANUAL | PLAN ACUMULADO | REAL ACUMULADO | DEUDA | |
| CERAMICA SAN JOSÉ | 20 | 8 | 0 | 8 | |
| ECIM MAYABEQUE | 216 | 126 | 67 | 59 | |
| UEB PRE MEZCLADO | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| MININT | 220 | 126 | 18 | 108 | |
| PROVARIT | 26 | 17 | 3 | 14 | |
| EMPA | 20 | 8 | 0 | 8 | |
| MUEBLE SIGNO | 25 | 17 | 14 | 3 | |
| APROBECHAMIENTO HIDRAULICO | 22 | 10 | 8 | 2 | |
| ACUEDUCTO | 38 | 25 | 13 | 14 | |
| CENSA | 33 | 21 | 15 | 6 | |
| INCA | 53 | 12 | 0 | 12 | |
| UNIVERCIDAD | 26 | 24 | 11 | 13 | |
| ETT | 87 | 52 | 49 | 3 | |
| MINAGRI | 2156 | 1254 | 260 | 994 | |
| DESOFT | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| DROGUERIA MAYABEQUE | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| TRANSCONTENEDORES No. 4 | 90 | 52 | 49 | 3 | |
| PESCA HABANA BATABANO | 8 | 2 | 0 | 2 | |











