Dirección Municipal de Salud de Mayabeque
- Detalles
- Última actualización: Martes, 13 Noviembre 2018 20:53
- Visto: 966
| San José | 47862673 |
| Quivicán | 47425616 |
| Guines | 47526952 |
| Batabanó | 47581251 |
| Jaruco | 47874756 |
| Melena | 47505669 |
| Santa Cruz | 47293125 |
| San Nicolas | 47562277 |
| Bejucal | 47681446 |
| Madruga | 47814638 |
| Nueva Paz | 47544883 |
1- No utilizar palabras obscenas u ofensivas.
2- Que su comentario debe tener relación con el tema.
Los comentarios que no cumplan las políticas anteriores serán despublicados.