PLAZAS VACANTES MAYABEQUE
- Detalles
- Última actualización: Lunes, 29 Abril 2019 17:02
- Escrito por desoft
- Visto: 432
| PLAZAS VACANTES MAYABEQUE | |||
| Municipio | Total | Entidad | Cargo |
| Madruga | Direccion Empresa | ||
| 1 | UEB Atención a Productores | Op A Equipos Electrónicos, Electromecánicos y Telecomunic. | |
| 2 | UEB Atención a Productores | Op Mecánico de Combinadas Cañeras | |
| 2 | UEB Atención a Productores | Auxiliar de Oficina | |
| 1 | UEB Atención a Productores | Op de Combinadas Cañeras (JB) | |
| 4 | UEB Atención a Productores | Op Equipos Ligeros Rama Agropecuaria | |
| 1 | UEB Atención a Productores | Especialista B Mecanización Agrícola (EP) | |
| 1 | UEB Atención a Productores | Contador D | |
| 1 | UEB Atención a Productores | Tecnico A Gestion Recursos Humanos | |
| 1 | UEB Atención a Productores | Tecnico en Mecanización Agrícola | |
| 1 | UEB Atención a Productores | Op de Planta y Radio Base | |
| 3 | UEB Central Azucarero | Op de Equipos Auxiliares | |
| 4 | UEB Central Azucarero | Mecánico Intg Agroindustrial A | |
| 19 | UEB Central Azucarero | Agente de Seguridad y Protección | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Op de Equipos de Planta Moledora | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Auxiliar B de Laboratorio | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Auxiliar A de Laboratorio | |
| 2 | UEB Central Azucarero | Analista C Agroindustrial | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Op de Equipos Ligeros de la Rama Agropecuaria | |
| 2 | UEB Central Azucarero | Op de Equipos de Basculador | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Moledor (JB) | |
| 3 | UEB Central Azucarero | Auxiliar de Planta Moledora | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Op Planta de Vapor de Ingenio Azucarero | |
| 2 | UEB Central Azucarero | Op de Calderas de Ingenio Azucarero | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Quimico Analista B | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Especialista A en Mtto Eléctrico | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Puntista A | |
| 1 | UEB Central Azucarero | Jefe de Turno de Fabricación | |
| 4 | UEB Central Azucarero | Mecánico Intg Agroindustrial B | |
| 7 | UEB Central Azucarero | Op Equipos de Envese y Manipulación de Azucar | |
| 2 | UEB Central Azucarero | Tecnico Produccion Industrial Azucarero | |
| 1 | UEB Servicios de Establecimientos BLSC | Dependiente Intg C Gastronomía | |
| 1 | UEB Servicios de Establecimientos BLSC | Encargada de Almacen | |
| 10 | UEB Granja Urbana | Op Agropecuario Especializado | |
| 1 | UEB Agropecuaria | Tecnico A Intg Actv Pecuarias y Veterinarias | |
| 4 | UEB Agropecuaria | Op Agropecuario Especializado | |
| 1 | UEB Agropecuaria | Especialista B Control de la Calidad | |
| 1 | UEB Agropecuaria | Especialista B Gestión Económica | |
| 3 | UEB Aseguramiento | Sereno | |
| 7 | UEB El Vaquerito | Op Agropecuario Especializado | |
| 3 | UEB El Vaquerito | Op Agropecuario | |
| 1 | UEB El Vaquerito | Op de Equipos Ligeros | |
| 1 | UEB El Vaquerito | Administrador | |
| 1 | UEB El Vaquerito | Tecnico Intg Territorial Porcino | |
| 1 | UEB Transporte Escolar | Chofer de Omnibus A | |
| 2 | UEB Acueducto y Alcantarillado | Lector Cobrador | |
| 1 | UEB Acueducto y Alcantarillado | Op B Estación de Bombeo Electrico | |
| 1 | Hogar de Ancianos | Sereno | |
| 1 | Policlinico de Aguacate | Op Intg Lucha Antivectorial | |
| 1 | U/A Central | Chofer C | |
| 1 | U/A Central | Primer Especialista | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Especialista B en Cuadro | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Tecnico Ordenamiento Territorial Urbano | |
| 16 | Dirección Gnral EDUCULDE | Profesores | |
| 8 | Dirección Gnral EDUCULDE | Profesores por Horas | |
| 7 | Dirección Gnral EDUCULDE | Profesores de Deportes | |
| 3 | Dirección Gnral EDUCULDE | ASGCD | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | ATE | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Sereno | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Orientador Agropecuario | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Secretaria | |
| 9 | Dirección Gnral EDUCULDE | Maestro Primario | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Oficinista | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Educadora | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Aux General de Cocina | |
| 1 | Dirección Gnral EDUCULDE | Dpte Intg Establecimiento Comercial | |
| 2 | UEB Comunales | Auxiliar de Funeraria | |
| 1 | UEB Comunales | Coordinador de Servicios Funebres | |
| 2 | UEB Comunales | Chofer de Servicios Necrológicos | |
| 1 | UEB Comunales | Tecnico B Gestion Económica | |
| Batabano | 1 | CULTIVOS VARIOS | TEC B GEST RECURSOS HUMANOS |
| 1 | UEB PEDROSO | TEC A GESTION RECURSOS HUMANOS | |
| 1 | EMPRECONSUL | CONSULTOR B EN ASISTENCIA LEGAL | |
| 1 | UPR UDAD ASEG A SALUD | COCINERO INTEGRAL | |
| 1 | ASTILLERO BATABANO | SERENO | |
| 1 | UEB ALIM Y PROD VARIOS | SERENO | |
| 1 | BALANCISTA DISTRIBUIDOR | ||
| 1 | UEB TRANSPORTE | CONDUCTOR DE OMNIBUS | |
| 1 | TEC DE SEGURIDAD Y PROTECCION | ||
| 1 | TEC DE GESTION DE LA CALIDAD | ||
| 1 | CHOFER D | ||
| 1 | TEC B RECURSOS HUMANOS | ||
| 1 | JEFE DE BRIGADA DE CARGA | ||
| 1 | JEFE DE BRIGADA DE OMNIBUS | ||
| 1 | UEB TRANSPORTE | MECANICO B AUTOMOTOR | |
| 1 | MECANICO B AUTOMOTOR | ||
| 1 | TEC B EN GESTION ECONOMICA | ||
| 1 | CHOFER B DE OMNIBUS | ||
| 7 | AGENCIA 3 | AGENTE DE SEGURIDAD Y PROTECC | |
| 1 | EDUCACION | AUX GENERAL DE SERVICIO | |
| 1 | PAÑOLERO | ||
| 1 | AYUDANTE DE COCINA | ||
| 1 | UEB COMERC PROD AGROP | TEC A GESTION ECONOMICA | |
| 1 | CULTURA | SERENO | |
| 1 | SALUD | ASISTENTE DE SRVICIO SALUD | |
| 3 | TEC TECNOLOGIA DE LA SALUD | ||
| 1 | COCINERA | ||
| AYUDANTE DE COCINA | |||
| LIC TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | |||
| Bejucal | 3 | Agencia | Agente de Seguridad y Proteccion |
| 3 | UEB de Construccion y Mantenimiento | Ayudante de Construccion | |
| 9 | Salud Publica | Operario de Campaña | |
| 3 | Salud Publica | Medicos | |
| 3 | Salud Publica | Estomatologos | |
| 1 | Salud Publica | Enfermeras | |
| 9 | Salud Publica | Tecnico de Salud | |
| 2 | Salud Publica | Asistente Integral de Salud | |
| 1 | Salud Publica | Auxiliar de Cocina | |
| Nueva Paz | 8 | Dirección de inspección Estatal | Inspectores Estatales Municipales |
| 2 | Dirección de inspección Estatal | Primer Especialista | |
| 1 | Dirección de inspección Estatal | Subdirector | |
| 1 | Dirección de Educación | Secretaria | |
| 2 | Dirección de Educación | Metodólogo Inspector | |
| 1 | Dopi | Jefe de Dpto | |
| 1 | Dopi | Espc.B R H | |
| 1 | Unidad de Inversiones | 1er Especialista | |
| 1 | UAC | Chofer C | |
| 1 | UAC | Jefe de Dpto | |
| 1 | UAC | Tec.A Gestión Econ | |
| 1 | Justicia | Jefe de Seccion | |
| 2 | Dirección de Vivienda | Jefe de departamento | |
| 2 | Dirección de Vivienda | Espc en Derecho de la Vivienda | |
| 1 | Dirección de Vivienda | Subdirector | |
| 1 | Dirección de la Agricultura | Jefe de dpto | |
| 1 | Asamblea | Presidente consejo popular | |
| 1 | Asamblea | Encargado de Tareas Administrativas | |
| 1 | Patrimonio | Jefe de Sección | |
| 1 | Registro Agropecuario | Jefe de Unidad | |
| 1 | Registro Agropecuario | Especialista A en Normativa | |
| 1 | Registro Agropecuario | Tecn en normativa registral | |
| 1 | Registro Agropecuario | Primer Espc | |
| 1 | Transporte | Intendente | |
| 1 | Higiene | Operario de vigilancia antivectorial | |
| 1 | Atención a la Población | Jefe de Dpto | |
| 1 | Atención a la Población | Especialista | |
| 1 | Seguridad y Protección | Jefa de Seguridad y Protección | |
| 1 | Cuadro | Jefe de departamento | |
| 1 | Dirección de Cultura | Espc en Cuadro | |
| 1 | DTSS | Jefe de Dpto | |
| 1 | Sección de Gestión y Desarrollo | Jefe de Seccion | |
| 1 | Sección de Cooperativas no Agropecuarias | Jefe de Seccion | |
| 1 | Sección de Cooperativas no Agropecuarias | Espc. En G.R.H | |
| 1 | Sección de Construccion | Jefe de Seccion | |
| 1 | Sección de Construccion | Espc.B en obras | |
| 1 | Sección de Construccion | Espc.B en explotación de maquinaria | |
| 1 | Finanzas | Jefe de Dpto | |
| 1 | Finanzas | Espc C GE | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - FOC. Roberto Rodríguez | Profesor Español | |
| 2 | U.A. EDUCULDE - FOC. Roberto Rodríguez | Profesor Matemática | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - FOC. Roberto Rodríguez | Profesor Fisica | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - FOC. Roberto Rodríguez | Profesor de Biologia | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - FOC. Roberto Rodríguez | Profesor Ingles | |
| 2 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor Matemática | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor de Eingles | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor Fisica | |
| 2 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor Biologia | |
| 2 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor de Historia | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor Instructor de Arte | |
| 2 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor asesor de Informatica | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Profesor de español | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Secretaria Docente | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Tecnico de laboratorio | |
| 1 | U.A. EDUCULDE - IPU Ignacio Agra monte | Jefe dpto | |
| 1 | Escuelas Rurales - Mariana Grajales | Maestro de Ingles | |
| 1 | Escuelas Rurales - Mariana Grajales | Instructor de arte | |
| 1 | Escuelas Rurales - Roberto Mederos | Maestro Ingles | |
| 1 | Escuelas Rurales - Hugo Camejo | Maestro de primaria | |
| 1 | Escuelas Rurales - Ángel Almerjeira | Asist. P.T Educat | |
| 1 | Escuelas Rurales - Ángel Almerjeira | Maestro de primaria | |
| 1 | Escuelas Rurales - Ángel Almerjeira | Maestro Ingles | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Secretaria Docente | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Maestro primario | |
| 2 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Maestro Taller | |
| 2 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Maestro T.E | |
| 2 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Computacion | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Maestro de esp | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Prof. Matem-Fisic | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Psicoterapeuta | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Instructor de Arte | |
| 1 | Escuelas Especiales - Antonio Garcia | Maestro de ingles | |
| 1 | Escuelas Especiales - Adbel Santamaria | Defectologo | |
| 1 | Escuelas Especiales - Adbel Santamaria | Aministrado | |
| 2 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Matematica | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Fisica | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Biologia | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Quimica | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Ciencias Naturales | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Geografia | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof. Hist. Civica | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Prof.Educ.Lab | |
| 1 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Auxiliar de serv | |
| 2 | Secundaria Básica - : Joe Westbrook | Inst. De Arte | |
| 2 | Secundaria Básica - : Francisco Vegas | Prof. Matematica | |
| 1 | Secundaria Básica - : Francisco Vegas | Prof. Geografia | |
| 1 | Secundaria Básica - : Francisco Vegas | Prof. Historia Civica | |
| 1 | Secundaria Básica - : Francisco Vegas | Prof. Esp-literat | |
| 1 | Secundaria Básica - : Francisco Vegas | Sereno | |
| 1 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Prof. Español-Literatura | |
| 1 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Prof. Fisica | |
| 2 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Prof. Ingles | |
| 1 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Profesor Informatica | |
| 3 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Profesora de Matematica | |
| 2 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Profesor Educ. Fisica | |
| 2 | Secundaria Básica - : S/B Manuel Isla | Tutor-2 | |
| 1 | Escuelas Primarias: Manuel Hdez | Instructor de arte | |
| 1 | Escuelas Primarias: Manuel Hdez | Auxiliar de servicio | |
| 1 | Escuelas Primarias: Emma R. Chuy | Psicopedagogo | |
| 1 | Escuelas Primarias: José d Luz y Caballero | Maestro Primario | |
| 1 | Escuelas Primarias: José d Luz y Caballero | Maestro ambulatorio | |
| 1 | Escuelas Primarias: José d Luz y Caballero | Inst. de Arte | |
| 2 | Escuelas Primarias: José d Luz y Caballero | Maestro Reserva | |
| 1 | Escuelas Primarias: José d Luz y Caballero | Asist. P.T.E | |
| 1 | Escuelas Primarias: José d Luz y Caballero | Jefe de Ciclo | |
| 1 | Escuelas Primarias: Frank País | Jefe de Ciclo | |
| 3 | Escuelas Primarias: Frank País | Maestro de primaria | |
| 1 | Escuelas Primarias: Frank País | Instructor de arte | |
| 1 | Escuelas Primarias: Frank País | Asist. P.T. | |
| 1 | Escuelas Primarias: Frank País | Computacion | |
| 1 | Escuelas Primarias: José Martí | Profesor de CDIP | |
| 1 | IPOL Manuel Isla | Jefe Departamento | |
| 2 | IPOL Manuel Isla | Prof. Español | |
| 2 | IPOL Manuel Isla | Prof. Matematica | |
| 1 | IPOL Manuel Isla | Prof. Fisica/Quimica | |
| 9 | IPOL Manuel Isla | Prof. Inst. De las aula anexas | |
| 1 | IPOL Manuel Isla | Auxiliar de Servicio | |
| 1 | IPOL Manuel Isla | Profesor de Historia/Cult. | |
| 5 | IPOL Manuel Isla | Profesor. Asignat. Tecnica | |
| 1 | IPOL Manuel Isla | Profesor Ases. Inform | |
| 1 | IPOL Manuel Isla | Sub-Director Docente | |
| 3 | IPOL Manuel Isla | Sereno | |
| 1 | IPOL Luis Ramírez | Jefe Departamento | |
| 2 | IPOL Luis Ramírez | Prof. Español | |
| 2 | IPOL Luis Ramírez | Prof. M atematica | |
| 1 | IPOL Luis Ramírez | Profesor Ingles | |
| 1 | IPOL Luis Ramírez | Profesor Quimica/Biologia | |
| 1 | IPOL Luis Ramírez | Profesor Fisica | |
| 2 | IPOL Luis Ramírez | Profesor Historia Civica/Cult | |
| 8 | IPOL Luis Ramírez | Profesor Asig. Tecnica | |
| 1 | IPOL Luis Ramírez | Auxiliar d Servicio | |
| 1 | Palacio | Director | |
| 1 | Palacio | Oficinista | |
| 1 | Circulos Infantiles - Laminitas de Cristal | Director | |
| 1 | Circulos Infantiles - Laminitas de Cristal | Sereno | |
| 1 | C/I Sueños de Vilma | Director | |
| 7 | C/I Sueños de Vilma | Educadoras | |
| 1 | C/I Sueños de Vilma | Educadora Musical | |
| 1 | C/I Sueños de Vilma | Auxiliar Pedagogica | |
| 1 | C/I Sueños de Vilma | Tecnico auxiliar de chequera | |
| 3 | C/I Sueños de Vilma | Auxiliar de servicio | |
| 1 | C/I Sueños de Vilma | Operador de mtto | |
| 1 | C/I Sueños de Vilma | Coc. Integral | |
| 1 | Alborada - Lucecitas Doradas | Educadora | |
| 20 | COMBINADO DEPORTIVO | Prof. De Deporte (XIII) | |
| 4 | COMBINADO DEPORTIVO | Prof. De Deporte (VIII) | |
| 1 | COMBINADO DEPORTIVO | Operario de instalación | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Galería de Arte | Director | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Cine Libertad | Operador musicalizador | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Cine Duaba | Auxiliar de sala | |
| 3 | DIRECCION DE CULTURA - Biblioteca | Tecn.Bibli | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Biblioteca | Tecn.Cien.Inf | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Biblioteca | Sereno | |
| 2 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Metodólogo Inspector | |
| 4 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Prof. Instructor Música | |
| 4 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Prof. Inst.de Danza | |
| 3 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Prof. Inst.de Teatro | |
| 3 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Prof .Inst. de Literatura | |
| 4 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Prof. Inst. Artes. Plast | |
| 2 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Técnico A en Promoción de la Actividad Cult | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Comunicador Cultural B | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Productor B de presentación y espect artisticos | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Operador grabador Musicalizador | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Técnico en Ciencias Inform | |
| 1 | DIRECCION DE CULTURA - Casa de Cultura | Sereno | |
| 3 | MUSEO | Museologo | |
| 1 | MUSEO | Director | |
| 1 | MUSEO | Técnico en museo | |
| 1 | Educulde | Asesor Juridico | |
| 1 | Educulde | Balancista distribuidor | |
| 1 | Educulde | Encargado de almacen | |
| 1 | Educulde | Tecnico en Proyecto e Ingieneria | |
| 1 | Educulde | Jefe de Seccion | |
| 7 | UNIDAD POLICLINICO FELEIPE POEY: 21 | Medico | |
| 2 | UNIDAD POLICLINICO FELEIPE POEY: 22 | Tec en enfermería | |
| 1 | UNIDAD POLICLINICO FELEIPE POEY: 23 | Encargado en Act. Generales | |
| 1 | UNIDAD POLICLINICO FELEIPE POEY: 24 | Chofer | |
| 2 | UNIDAD POLICLINICO FELEIPE POEY: 25 | Tec Higiene y Epidemiologia | |
| 8 | UNIDAD POLICLINICO FELEIPE POEY: 26 | Operario de vectores | |
| 1 | POLICLINICO HUMBERTO CASTELLO: 19 | Grupo Básico de trabajo | |
| 6 | POLICLINICO HUMBERTO CASTELLO: 20 | Médicos | |
| 2 | POLICLINICO HUMBERTO CASTELLO: 21 | Tec en Enfermería | |
| 3 | POLICLINICO HUMBERTO CASTELLO: 22 | Tecnólogo de la salud | |
| 1 | POLICLINICO HUMBERTO CASTELLO: 23 | Subdirector de higiene | |
| 6 | POLICLINICO HUMBERTO CASTELLO: 24 | Operarios de Vectores | |
| San Nicolas | 1 | UEB: Central Hector Molina | Aux. Gen. Fca |
| 1 | UEB: Central Hector Molina | Op. Compresores | |
| 1 | UEB: Central Hector Molina | Chofer D | |
| 1 | UEB: Central Hector Molina | Técnico Seguridad y Salud | |
| 1 | UEB: Alimentos y Producciones Varias | Auxiliar General Servicio | |
| 1 | UEB:Comercio y Gastronomía | Ayud. Gen. Elab | |
| 1 | UEB:Comercio y Gastronomía | Dep. Int. D. Gastronomia | |
| 1 | UEB:Comercio y Gastronomía | Dep. Establecimiento Comercial | |
| 1 | UEB:Comercio y Gastronomía | Cocinero Integral B Gastronomía | |
| 4 | Agencia #2 Guines (ESPMAY) | Agente Seg Prot | |
| 2 | Granja Ana Betancourt 2 | Agente Seg Prot | |
| 1 | Tranzmec | Esp. A Transp. Automotor | |
| 2 | Tranzmec | Jefe de Brigada | |
| 1 | Farmacia y Optica | Operario de corte y Monta | |
| 1 | Establecimiento Héctor Molina | Agente de Seguridad y Protección | |
| 1 | Establecimiento Héctor Molina | Dependiente Integral C Gastronomía | |
| 1 | Establecimiento Héctor Molina | Cajero Recaudador | |
| 1 | Establecimiento Héctor Molina | Chofer C | |
| 1 | Establecimiento Héctor Molina | Auxiliar Gral Servicio | |
| 1 | Establecimiento Héctor Molina | Motorista | |
| 2 | Establecimiento Héctor Molina | Marinero | |
| 1 | Ofic. Comercial H. Molina | Jefe Grupo Seg.Int | |
| 1 | ASP | ||
| 1 | Secretaria | Asesor B Jurídico | |
| Santa Cruz | 1 | Primer Especialista | |
| 1 | Espc. B en Divulgacion y Propaganda | ||
| 1 | Tec. Gestion Documental | ||
| 1 | Seccion de Gestion al Desarrollo | Jefe de Seccion | |
| 1 | Espec en Proyectosde Desarrollo Local | ||
| 1 | Administración | Espec. En Atencion a la Poblacion | |
| 1 | Especialista Municipal de la Defensa. | ||
| 2 | Auditor A Asistente | ||
| 1 | Auditor Jefe De grupo | ||
| 1 | Sub- Director | ||
| 3 | Primer Especialista de la DIE | ||
| 7 | Inspector Estatal Municipal | ||
| 1 | Jefe de Departamento Medicina Veterinaria | ||
| 1 | Tecnico en Gestion Documental | ||
| 1 | Inspector A en control Sanitario y Veterinario de los Alimentos | ||
| 2 | Espec. Medic. Veterinaria, fauna Exótica y Silvestre | ||
| 1 | Espec. Salud y Reproducción Animal | ||
| 1 | Espec. A en Proteccion Forestal | ||
| 1 | Espec. A en Normativas Tecnicas Y Agrop. | ||
| 1 | Espec.Integral en Actividades Pec. Y Veter. | ||
| 1 | SECCION DE SERV ICIOS JURIDICOS | Espec. En derecho | |
| 1 | COMUNICACIONES | Jefe de Comunicaciones | |
| 1 | SECCION DE COPERATIVAS NO AGROPECUARIAS | Jefe De Seccion | |
| 1 | Espec. B en Gestion de Recursos Humanos | ||
| 1 | CENTRO DE COMUNICACIONES | Jefe de Centro de Comunicación | |
| 1 | Espec. C en Ciencias Informatica | ||
| 1 | Dirección de Finanzas y Precio | Director | |
| 1 | Jefe de Departamento Presupuesto | ||
| 1 | ESPC.C. EN GESTION ECNOMICA | ||
| 2 | Direccion de Trabajo y Seguridad Social | Espec. Municipal en Gestión de los Recursos Humanos | |
| 3 | Espec. B en Gestion de Rec. Humanos | ||
| 1 | Gestor Integral Municipal de La Seg. Social. | ||
| 1 | Jefe Dpto Trabajo Por Cuenta Propia | ||
| 1 | Subdirector | ||
| 1 | DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION | Tecnico en Gestion Economica | |
| 1 | Direccion Gral EDUCULDE | Secretaria | |
| 1 | Espec. B en Cuadro | ||
| 2 | Educación | Metodologo Inspector | |
| 1 | Jefe de Seccion Preescolar | ||
| 1 | Jefe Seccion Planeacion Estadistica | ||
| 1 | Segundo Jefe De Dpto Educacion Media Sup. | ||
| 1 | Metodologo Inspector | ||
| 1 | Cultura | Jefe de Departamento de Programas y Programación Cultural | |
| 1 | Tec. A Gestion Economica | ||
| 1 | Tecnico en Ciencias Informaticas | ||
| 1 | Tec en Analisis de La Actividad Cultural | ||
| 1 | Direccion de Vivienda | Jefe Dpto Derecho y Administracion de La Vivienda | |
| 1 | Primer Esp. Dpto Derecho y Administración | ||
| 1 | Espc. A en Derecho sobre la Vivienda | ||
| 1 | Jefe Dpto De Desarrollo Havitacional | ||
| 1 | Primer Espc. Departamento de Desarrollo Habit. | ||
| 1 | Espec.A en Inversion de La Viviend | ||
| 1 | Espec A en Inversion de La Vivienda | ||
| 1 | Dirección de Planificación Física | Jefe de Departamento OTU | |
| 1 | Jefe de Sección Asuntos Legales | ||
| 1 | Especialista C en OTU | ||
| 1 | Tecnico en OTU | ||
| 1 | SECCION DE RECURSOS HIDRAULICOS | Inspector Estatal Mcipal de Los Rec. Hidraulicos | |
| 1 | SECCION DE PATRIMONIO | Jefe de Sección de patrimonio e inversiones | |
| 1 | SECCION DE CONSTRUCCIONES | Jefe de Seccion | |
| 1 | Espec. B en Obras de Arquitecturas E Industriales | ||
| 1 | Espec . En Tecnologia de La Industria de Materiales | ||
| 1 | Espec. B en Explot.y Eval de Maq Y Equo. De Cocstruc. Y Transp | ||
| 2 | Dirección de Salud | Medicos Especialistas | |
| 1 | Técnologo B de la Salud | ||
| 1 | Sicologo de la Salud | ||
| 1 | DOPI | Espec. B en Gestión Económica | |
| 1 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Primer Especialista | |
| 1 | Espec. B de Transporte Automotor | ||
| 1 | Intendente A en Vialidad | ||
| 2 | Inspector B estatal de Trafico | ||
| 1 | UA Central | Auditor B Asistente | |
| 2 | Operador General de Mantenimiento y Reparación | ||
| 1 | Jefe Dpto Servicio | ||
| 1 | Espec . B en Obras Arquitecturas e Industriales | ||
| 1 | Jefe de Departamento de Economia t Planif. Economica | ||
| 1 | Chofer D | ||
| 5 | Chofer C | ||
| 1 | Jefe Dpto Transporte | ||
| 1 | Unidad de Higiene | Tecnologo B de la Salud | |
| 14 | Operario Integral de Vigilancia y lucha Anti Vectorial | ||
| 1 | Supervisoer Mcpal de V. L:A | ||
| 1 | Unidad de Inversiones | Primer Especialista | |
| 1 | Balancista Distribuidor | ||
| 1 | Tecnico en Inversiones | ||
| 2 | UNIDAD DE MULTA | Auxiliar Economico | |
| 3 | UNIDAD DE REGISTRO AGROPECUARIO | Espec. A en Normat. Tec. Agropecuaria. | |
| 2 | Primer Especialista | ||
| 2 | Tec. Integral en Registro Y Control Pecuario | ||
| 1 | Espec. Registral de La Tierra Y los tractores | ||
| 1 | Unidad de Servicios Juridicos | Auxiliar de Registro | |
| 1 | Tecnico en Ciencias Informaticas | ||
| 4 | Unidad Trabajo Social | Trabajador Social | |
| 1 | Unidad de Tramite y Empleo | Jefe De Unidad | |
| 1 | ASAMBLEA MUNICIPAL | SECRETARIAS | |
|
|
|||
| Melena | 6 | EDUCULDE | Sereno |
| 1 | EDUCULDE | Operador Grabador Musicalizador | |
| 2 | EDUCULDE | Jardinero | |
| 7 | EDUCULDE | Técnico en Promoción de actividades culturales | |
| 1 | EDUCULDE | Subdirector de Administración | |
| 1 | EDUCULDE | Electricista C de Mtto. | |
| 1 | EDUCULDE | Auxiliar General de Cocina | |
| 1 | EDUCULDE | Auxiliar de Cocina de Centro de Elaboración | |
| 3 | EDUCULDE | Profesor Instructor de Música y Danza | |
| 5 | EDUCULDE | Maestro primario | |
| 10 | EDUCULDE | Profesor de Deporte | |
| 18 | EDUCULDE | Jubilados reincorporados | |
| 2 | EDUCULDE | Profesor de Biología | |
| 2 | EDUCULDE | Profesor de Geografía | |
| 3 | EDUCULDE | Profesor de Agronomía | |
| 3 | EDUCULDE | Profesor de Construcción Civil | |
| 6 | EDUCULDE | Asistente de Trabajo Educativo | |
| 2 | EDUCULDE | Maestro de Reserva | |
| 3 | EDUCULDE | Orientador Agropecuario | |
| 3 | EDUCULDE | Logopeda | |
| 2 | EDUCULDE | Psicopedagogo | |
| 4 | EDUCULDE | Profesor de Historia | |
| 4 | EDUCULDE | Profesor de Matemática | |
| 12 | EDUCULDE | Profesor Instructor de Literatura | |
| 8 | EDUCULDE | Instructor de Arte | |
| 3 | EDUCULDE | Instructor de Artes plásticas | |
