Situación de las Presas en la Provincia
- Detalles
- Última actualización: Martes, 22 Octubre 2019 13:29
- Escrito por Yosdalis Brito
- Visto: 70
| EMBALSES | NAN | VOL NAN | NIVEL | VOL.ACTUAL | Entrega | % | Desemb. | Vert. | Vol. Rest. | Lluvia | |
| (m) | (hm3) | (m) | (hm3) | (m3) | embalsado | (hm3) | (hm3) | (m) | (mm) | ||
| Mampostón | 132,64 | 153,800 | 123,27 | 44,890 | 23300 | 29 | 0,000 | 0,000 | 5,4 | ||
| Pedroso | 76,00 | 4,870 | 74,23 | 2,087 | 203990 | 43 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| La Ruda | 126,50 | 10,200 | 123,49 | 6,264 | 0 | 61 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| Aguas Claras | 108,66 | 12,500 | 105,65 | 8,283 | 0 | 66 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| Canasí | 56,07 | 58,490 | 50,82 | 33,116 | 9700 | 57 | 0,000 | 0,000 | 47,80 | 0,0 | |
| Jibacoa | 25,00 | 12,100 | 24,25 | 10,500 | 1700 | 87 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| Jaruco | 49,00 | 28,100 | 46,18 | 19,245 | 31550 | 68 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| San Miguel | 42,50 | 14,000 | 41,89 | 12,653 | 5482 | 90 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| TOTAL | 294,060 | 137,038 | 275722 | 47 | |||||||
| Embalse Mampostón | |||||||||||
| Estaciones | Tb | Qb | Vol | Vol Acumul | Compens. | Ac. Comp. | |||||
| de bombeo | (horas) | (m3/s) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | |||||
| Pedroso | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 8061232 | |||||
| Mampostón | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | |||||||
| Trasvase II | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | Entrega Diaria Pedroso (m3) | ||||||
| Trasvase III | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | Canal | 0 | |||||
| Jaruco | 24,00 | 0,291 | 24550 | 4460019 | Río | 203990 | |||||
| Canal | Qe | Nivel | Vol | E.B | 0 | ||||||
| Pedroso - Guira | (m3/s) | (m) | (m3) | Total | 203990 | ||||||
| Canal | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||
| Emb. Rinconada | 0,00 | 0 | _________________________ _______________________ | ||||||||
| Emb. Villareal | 0,00 | 0 | Elaborado por: | Revisado por: | |||||||
| Guira I | 0,00 | 0 | |||||||||















1- No utilizar palabras obscenas u ofensivas.
2- Que su comentario debe tener relación con el tema.
Los comentarios que no cumplan las políticas anteriores serán despublicados.